Lexus
Running costs, reliability, and MOT data for 70 models from 292,949 real MOT tests.
Got a Lexus in mind? Check it free
Enter a reg plate for full MOT history, mileage verification, health score, running costs, and reliability data. Instant results, no signup.
Avg Pass Rate
87%
Total Tests
292,949
Models
70
Years Covered
1991-2023
About Lexus Cars
Lexus ranks 69th out of 145 car manufacturers for MOT reliability, with an average pass rate of 87%. That's slightly above the national average of 82%, putting Lexus in solid middle ground for reliability.
With 70 models across 33 years of data (1991 to 2023), there's a wide spread of 30 percentage points between the most and least reliable models. Choosing the right model matters significantly with Lexus.
Most and Least Reliable Lexus Models
The Nx 450h + F Sport Phev Cvt leads the range with a 100% average pass rate from 41 tests. At the other end, the Gs300 Se-l Auto has the lowest at 70%. Overall, more than half of Lexus's models achieve above-average pass rates, which is a good sign for the brand.
Lexus Fuel Types
Lexus models in our data come in 31 petrol, 7 diesel, 15 hybrid, 5 electric variants. Lexus is among the manufacturers offering electric options in the UK market.
Estimated Running Costs
Based on most recent year, 7,400 miles/year, current fuel prices. Insurance not included.
Full detailsHow reliable is Lexus?
All Lexus Models
Click any model to see detailed year-by-year reliability data, running costs, and comparisons.
| Model | Years | Pass Rate | Tests | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ct | 11 yrs | 91% | 49,540 | Electric, Hybrid | |
| Nx | 8 yrs | 94% | 49,319 | Hybrid, Electric | |
| Rx | 11 yrs | 94% | 26,783 | Hybrid, Petrol | |
| Is | 9 yrs | 91% | 21,274 | OT, Petrol, Hybrid | |
| Ux | 4 yrs | 97% | 19,824 | Hybrid | |
| Is250 | 8 yrs | 85% | 18,380 | Petrol, Diesel | |
| Rx400h | 5 yrs | 80% | 13,578 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Rx450h | 12 yrs | 87% | 12,833 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is200 | 13 yrs | 79% | 11,065 | Petrol, Diesel | |
| Is220 | 7 yrs | 82% | 8,608 | Diesel | |
| Rx300 | 7 yrs | 75% | 6,289 | OT, Petrol | |
| Es | 5 yrs | 97% | 5,994 | Hybrid | |
| Gs | 12 yrs | 90% | 5,873 | Hybrid, Petrol, OT | |
| Gs300 | 16 yrs | 84% | 5,487 | Petrol | |
| Rc | 7 yrs | 96% | 5,016 | Petrol, Hybrid | |
| Sc430 | 9 yrs | 87% | 3,502 | Petrol | |
| Ls400 | 10 yrs | 83% | 2,740 | Petrol | |
| Gs450h | 6 yrs | 85% | 2,468 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ls430 | 7 yrs | 86% | 2,063 | Petrol | |
| Rx 450h Luxury Cvt | 2 yrs | 89% | 1,823 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ux 300e | 2 yrs | 95% | 1,559 | Electric | |
| Rx350 | 4 yrs | 81% | 1,536 | Petrol | |
| Is300 | 11 yrs | 84% | 1,415 | Petrol, Hybrid, Electric | |
| Ls | 11 yrs | 90% | 1,389 | Petrol, Hybrid | |
| Lc | 5 yrs | 97% | 1,186 | Petrol | |
| Rx 450h F Sport Cvt | 2 yrs | 88% | 1,087 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ls600h | 6 yrs | 92% | 1,067 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is250c | 4 yrs | 88% | 1,037 | Petrol | |
| Rx400 H Se Cvt | 4 yrs | 79% | 821 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ls460 | 4 yrs | 87% | 796 | Petrol | |
| Rx 450h Premier Cvt | 2 yrs | 92% | 711 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 300h F Sport Cvt | 1 yr | 90% | 647 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 300h Luxury Cvt | 1 yr | 92% | 599 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Gs430 | 5 yrs | 84% | 541 | Petrol | |
| Rx400 H Se-l Cvt | 4 yrs | 82% | 500 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is F | 4 yrs | 95% | 439 | Petrol | |
| Is 250 Advance Auto | 2 yrs | 85% | 438 | Petrol | |
| Ct 200h Se-l Cvt | 2 yrs | 85% | 431 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 300h Se Cvt | 2 yrs | 93% | 375 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 300h Premier Cvt | 1 yr | 90% | 341 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 250 Se Auto | 4 yrs | 83% | 319 | Petrol | |
| Is 220d Se | 5 yrs | 80% | 283 | Diesel | |
| Is 250 Se-l Auto | 4 yrs | 76% | 270 | Petrol | |
| Is 220d | 3 yrs | 74% | 236 | Diesel | |
| Rx 450h Se-i Cvt | 3 yrs | 83% | 227 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ct 200h Se-i Cvt | 2 yrs | 86% | 205 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Gs250 | 1 yr | 90% | 200 | Petrol | |
| Is 250 F Sport Auto | 1 yr | 86% | 189 | Petrol | |
| Rx 400h Sr Auto | 2 yrs | 84% | 144 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ct 200h Se-l Premier Cvt | 2 yrs | 90% | 141 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ct200h | 3 yrs | 93% | 125 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Rx 400h Ltd Edtn Exec Cvt | 1 yr | 81% | 124 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Unclassified | 3 yrs | 84% | 115 | Petrol, OT, Hybrid | |
| Rx400 | 3 yrs | 78% | 113 | Electric, Hybrid | |
| Rx 450h Se-l Cvt | 2 yrs | 82% | 99 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 250 Se-i Auto | 2 yrs | 84% | 81 | Petrol | |
| Rx 450h Advance Pan Roof Cvt | 1 yr | 88% | 77 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Rx 450h Advance Sun Roof Cvt | 1 yr | 93% | 74 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Is 250 Luxury Auto | 1 yr | 92% | 74 | Petrol | |
| Ct 200h F Sport Cvt | 1 yr | 79% | 58 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Nx 300h 4x2 Cvt | 1 yr | 94% | 54 | Hybrid | |
| Nx 350h Cvt | 1 yr | 96% | 51 | Hybrid | |
| Is 220d Se-i | 1 yr | 87% | 47 | Diesel | |
| Is 250 Sr Auto | 1 yr | 93% | 45 | Petrol | |
| Rx 400h Limited Edtn Cvt | 1 yr | 96% | 45 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Nx 450h + F Sport Phev Cvt | 1 yr | 100% | 41 | Hybrid | |
| Is 200d Advance | 1 yr | 83% | 36 | Diesel | |
| Is 250c Advance Auto | 1 yr | 94% | 36 | Petrol | |
| Is 250 Premier Auto | 1 yr | 92% | 36 | Petrol | |
| Gs300 Se-l Auto | 1 yr | 70% | 30 | Petrol |
Checking a specific Lexus?
Enter the reg plate to see its individual MOT history, mileage verification, and predicted costs.