Toyota
Running costs, reliability, and MOT data for 144 models from 2,912,098 real MOT tests.
Avg Pass Rate
84%
Total Tests
2,912,098
Models
144
Years Covered
1990-2024
All Toyota Models
| Model | Years | Pass Rate | Tests | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 25 yrs | 82% | 691,442 | Petrol, Hybrid, Diesel |
| Aygo | 18 yrs | 82% | 422,074 | Petrol |
| Prius | 24 yrs | 87% | 291,221 | Hybrid Electric (Clean) |
| Auris | 14 yrs | 83% | 245,943 | Hybrid, Petrol, Diesel, LP |
| Rav4 | 30 yrs | 81% | 169,919 | Hybrid, Petrol, Diesel |
| C-hr | 8 yrs | 92% | 140,154 | Hybrid, Petrol |
| Corolla | 33 yrs | 82% | 131,494 | Hybrid, Petrol, Diesel |
| Hilux | 32 yrs | 77% | 127,110 | Diesel, Petrol |
| Avensis | 21 yrs | 78% | 109,012 | Diesel, Petrol |
| Rav-4 | 21 yrs | 76% | 54,622 | Diesel, Petrol |
| Verso | 14 yrs | 83% | 44,195 | Petrol |
| Estima | 25 yrs | 83% | 41,517 | Hybrid, Petrol |
| Land Cruiser | 34 yrs | 83% | 30,136 | Diesel, Petrol, GB |
| Iq | 7 yrs | 87% | 28,440 | Petrol |
| Yaris Design Hev Cvt | 4 yrs | 95% | 24,459 | Hybrid Electric (Clean) |
| Alphard | 23 yrs | 86% | 23,453 | Hybrid Electric (Clean) |
| Corolla Icon Tech Hev Cvt | 5 yrs | 95% | 21,542 | Hybrid Electric (Clean) |
| Mr2 | 19 yrs | 76% | 21,192 | Petrol |
| Proace | 11 yrs | 81% | 19,708 | Diesel |
| Celica | 19 yrs | 74% | 19,596 | Petrol |
| Hi-ace | 20 yrs | 76% | 13,900 | Diesel, Petrol |
| Corolla Design Hev Cvt | 5 yrs | 95% | 13,010 | Hybrid Electric (Clean) |
| Gt86 | 9 yrs | 91% | 12,736 | Petrol |
| Hiace | 29 yrs | 78% | 11,758 | Diesel, Petrol |
| Corolla Icon Hev Cvt | 6 yrs | 96% | 11,653 | Hybrid Electric (Clean) |
| Yaris Icon Hev Cvt | 3 yrs | 94% | 11,418 | Hybrid Electric (Clean) |
| Corolla Excel Hev Cvt | 6 yrs | 95% | 10,567 | Hybrid Electric (Clean) |
| Landcruiser | 25 yrs | 81% | 10,021 | Diesel, LP, Petrol |
| Starlet | 14 yrs | 79% | 9,716 | Petrol, Hybrid |
| Previa | 25 yrs | 75% | 9,082 | Petrol, Diesel, LP |
| Corolla Gr Sport Hev Cvt | 4 yrs | 95% | 8,779 | Hybrid Electric (Clean) |
| Yaris Excel Hev Cvt | 3 yrs | 97% | 7,207 | Hybrid Electric (Clean) |
| Vellfire | 16 yrs | 94% | 7,189 | Petrol, Hybrid |
| Prius Plus | 11 yrs | 92% | 7,072 | Hybrid Electric (Clean) |
| Urban Cruiser | 4 yrs | 81% | 6,600 | Petrol, Diesel |
| Hilux Invincib X D-4d4wd Dcb A | 3 yrs | 95% | 6,454 | Diesel |
| Unclassified | 26 yrs | 85% | 6,344 | Petrol, Diesel, Hybrid |
| Gr Yaris Circuit 4wd | 3 yrs | 94% | 6,311 | Petrol |
| C-hr Gr Sport Hev Cvt | 3 yrs | 96% | 6,032 | Hybrid Electric (Clean) |
| Vitz | 16 yrs | 91% | 5,456 | Petrol, Hybrid |
| Voxy | 17 yrs | 90% | 5,194 | Petrol, Hybrid, LP |
| Yaris Dynamic Hev Cvt | 3 yrs | 94% | 3,870 | Hybrid |
| C-hr Orange Edition Hev Cvt | 3 yrs | 95% | 3,534 | Hybrid |
| Camry | 20 yrs | 86% | 3,191 | Hybrid, Petrol |
| Supra | 20 yrs | 90% | 2,699 | Petrol |
| Aqua | 9 yrs | 95% | 2,541 | Hybrid, Petrol |
| Rav4 Dynamic Phev Auto | 2 yrs | 94% | 2,527 | Hybrid |
| Yaris Cross Design Hev Auto | 2 yrs | 98% | 2,234 | Hybrid |
| Hilux Invincible D-4d 4wddcb A | 3 yrs | 90% | 2,096 | Diesel |
| Granvia | 18 yrs | 74% | 2,079 | Diesel, Petrol |
| Landcruiser Estate | 16 yrs | 79% | 1,841 | Diesel, LP |
| Supra Pro Auto | 3 yrs | 96% | 1,829 | Petrol |
| Rav4 Black Edition Hev Cvt | 3 yrs | 98% | 1,825 | Hybrid Electric (Clean) |
| Landcruiser Amazon | 11 yrs | 81% | 1,816 | Petrol, Diesel, LP |
| Noah | 15 yrs | 88% | 1,815 | Hybrid, Petrol |
| Yaris Launch Edition Hev Cvt | 2 yrs | 97% | 1,728 | Hybrid |
| Dyna | 13 yrs | 73% | 1,727 | Diesel |
| Landcruiser Colorado | 9 yrs | 76% | 1,605 | Diesel, Petrol |
| Carina | 8 yrs | 75% | 1,584 | Petrol |
| Hilux Active D-4d 4wd Dcb | 1 yr | 87% | 1,454 | Diesel |
| Proace City Icon | 2 yrs | 85% | 1,415 | Diesel |
| Rav4 Black Edition Hev 4x2 Cvt | 3 yrs | 98% | 1,250 | Hybrid |
| Hilux Invincible X D-4d4wd Dcb | 3 yrs | 85% | 1,219 | Diesel |
| Yaris Cross Excel Hev Auto | 2 yrs | 97% | 1,215 | Hybrid |
| Hilux Invincible D-4d 4wd Dcb | 2 yrs | 94% | 1,200 | Diesel |
| Proace City Active | 2 yrs | 86% | 1,029 | Diesel |
| Highlander Excel Hev Cvt | 1 yr | 95% | 836 | Hybrid |
| Hilux Active D-4d 4wd Ecb | 1 yr | 87% | 808 | Diesel |
| Yaris Cross Icon Hev Auto | 2 yrs | 97% | 768 | Hybrid Electric (Clean) |
| Hilux Icon D-4d 4wd Dcb Auto | 1 yr | 83% | 693 | Diesel |
| Picnic | 4 yrs | 73% | 692 | Diesel, Petrol |
| Corolla Trek Hev Cvt | 3 yrs | 95% | 667 | Hybrid Electric (Clean) |
| Aygo Jbl Edition Tss Vvt-i | 2 yrs | 96% | 647 | Petrol |
| Sienta | 6 yrs | 93% | 639 | Petrol, Hybrid |
| Prius + | 8 yrs | 91% | 629 | Hybrid Electric (Clean) |
| Prius Hybrid | 6 yrs | 97% | 605 | Hybrid Electric (Clean) |
| Regius | 11 yrs | 81% | 580 | Petrol, Diesel, LP |
| Hilux Icon D-4d 4wd Dcb | 1 yr | 85% | 538 | Diesel |
| Paseo | 2 yrs | 78% | 507 | Petrol |
| Surf | 5 yrs | 79% | 487 | Diesel |
| Fj Cruiser | 6 yrs | 94% | 481 | Petrol |
| C-hr Lime Edition Hev Cvt | 1 yr | 93% | 466 | Hybrid Electric (Clean) |
| Hilux Active D-4d 4wd S/c | 1 yr | 88% | 424 | Diesel |
| Land Cruiser Active Com A | 2 yrs | 95% | 405 | Diesel |
| Chaser | 7 yrs | 96% | 405 | Petrol |
| Crown | 10 yrs | 92% | 387 | Petrol |
| Esquire | 6 yrs | 97% | 374 | Hybrid, Petrol |
| Carina E | 4 yrs | 72% | 366 | Petrol |
| Yaris Cross Dynamic Hev Auto | 2 yrs | 99% | 346 | Hybrid |
| Highlander Excel Prem Hev Cvt | 1 yr | 94% | 336 | Hybrid |
| Lucida | 5 yrs | 72% | 335 | Diesel, Petrol |
| 4-runner | 6 yrs | 79% | 311 | Diesel, Petrol |
| Gr Yaris 4wd | 2 yrs | 95% | 305 | Petrol |
| Gr Yaris Convenience 4wd | 1 yr | 99% | 288 | Petrol |
| Yaris Cross Dynamic Hev 4x4 A | 2 yrs | 100% | 273 | Hybrid |
| Proace Icon Ev | 1 yr | 93% | 254 | Electric |
| Aygo Jbl Edition Tss Vvt-i Cvt | 2 yrs | 96% | 251 | Petrol |
| Wish | 5 yrs | 87% | 247 | Petrol |
| Yaris Cross Premiere Ed Hev A | 2 yrs | 98% | 242 | Hybrid |
| Vellfire Hybrid Auto Gen 20 | 1 yr | 100% | 225 | Hybrid |
| Prius+ | 4 yrs | 94% | 199 | Hybrid Electric (Clean) |
| Rav4 Design Phev Auto | 2 yrs | 89% | 196 | Hybrid |
| Rav4 Dynamic Premium Phev Auto | 2 yrs | 96% | 194 | Hybrid |
| Yaris Cross Prem Ed Hev 4x4 A | 2 yrs | 99% | 160 | Hybrid |
| Estima Aeras Auto | 2 yrs | 74% | 135 | Petrol |
| Aristo | 3 yrs | 87% | 135 | Petrol |
| Prius Active Vvt-i Cvt | 1 yr | 99% | 134 | Hybrid |
| Bb | 3 yrs | 86% | 124 | Petrol |
| Supra Fuji Speedway Auto | 1 yr | 100% | 122 | Petrol |
| Prius T3 Vvt-i Cvt | 2 yrs | 99% | 120 | Hybrid |
| Prius Alpha | 3 yrs | 84% | 108 | Hybrid, Petrol |
| Soarer | 3 yrs | 86% | 108 | Petrol |
| Alphard Hybrid | 3 yrs | 85% | 103 | Hybrid Electric (Clean) |
| Lite-ace | 2 yrs | 71% | 87 | Petrol, Diesel |
| Bz4x Motion | 1 yr | 98% | 81 | Electric |
| Aygo X Edge Vvt-i | 1 yr | 95% | 79 | Petrol |
| Velfire | 2 yrs | 86% | 78 | Petrol |
| Hi Lux | 2 yrs | 74% | 76 | Diesel |
| Estima Hybrid | 2 yrs | 86% | 69 | Hybrid Electric (Clean) |
| Alphard 240s Auto | 1 yr | 100% | 60 | Petrol |
| Alphard Ms Platinum Auto | 1 yr | 100% | 48 | Petrol |
| Mirai | 1 yr | 94% | 47 | Electric |
| Aygo X Pure Vvt-i | 1 yr | 100% | 42 | Petrol |
| Aygo X Pure Vvt-i Auto | 1 yr | 100% | 40 | Petrol |
| Supra Jarama Race Track Ed A | 1 yr | 95% | 40 | Petrol |
| Noah Hybrid | 1 yr | 89% | 38 | Hybrid Electric (Clean) |
| Prius Design Phev Cvt | 1 yr | 100% | 38 | Hybrid |
| Pixis | 1 yr | 100% | 36 | Petrol |
| Estima X E-four Hybrid Auto | 1 yr | 100% | 36 | Hybrid |
| Alphard 240s 4wd Auto | 1 yr | 67% | 36 | Petrol |
| Vellfire Z | 1 yr | 33% | 36 | Petrol |
| Vellfire 240s Auto | 1 yr | 67% | 36 | Petrol |
| Altezza | 1 yr | 94% | 35 | Petrol |
| Mark Ii | 1 yr | 100% | 35 | Petrol |
| Townace | 1 yr | 53% | 34 | Diesel |
| Aygo X Edge Vvt-i Auto | 1 yr | 97% | 34 | Petrol |
| Tacoma | 1 yr | 100% | 33 | Petrol |
| Sera | 1 yr | 53% | 32 | Petrol |
| Supra A90 Auto | 1 yr | 100% | 32 | Petrol |
| Prius Hybrid Auto | 1 yr | 88% | 32 | Hybrid |
| Alphard V | 1 yr | 68% | 31 | Petrol |
| Alphard G | 1 yr | 81% | 31 | Petrol |
| Spade | 1 yr | 90% | 30 | Petrol |
| Alphard E-four Hybrid | 1 yr | 80% | 30 | Hybrid Electric (Clean) |
Checking a specific Toyota?
Enter the reg plate to see its individual MOT history, mileage verification, and predicted costs.
How reliable is Toyota?
About Toyota Cars
Toyota ranks 82th out of 145 car manufacturers for MOT reliability, with an average pass rate of 84%. That's slightly above the national average of 82%, putting Toyota in solid middle ground for reliability.
With 144 models across 35 years of data (1990 to 2024), there's a wide spread of 67 percentage points between the most and least reliable models. Choosing the right model matters significantly with Toyota.
Most and Least Reliable Toyota Models
The Yaris Cross Dynamic Hev 4x4 A leads the range with a 100% average pass rate from 273 tests. At the other end, the Vellfire Z has the lowest at 33%. Overall, more than half of Toyota's models achieve above-average pass rates, which is a good sign for the brand.
Toyota Fuel Types
Toyota models in our data come in 79 petrol, 40 diesel, 38 hybrid, 3 electric variants. Toyota is among the manufacturers offering electric options in the UK market.
Click any model above to see detailed year-by-year reliability data, running cost breakdowns, and comparisons with similar cars. You can also enter a specific registration plate to get a full vehicle report with MOT history, mileage verification, and health score.