Suzuki
Running costs, reliability, and MOT data for 63 models from 728,547 real MOT tests.
Got a Suzuki in mind? Check it free
Enter a reg plate for full MOT history, mileage verification, health score, running costs, and reliability data. Instant results, no signup.
Avg Pass Rate
82%
Total Tests
728,547
Models
63
Years Covered
1990-2024
About Suzuki Cars
Suzuki ranks 94th out of 145 car manufacturers for MOT reliability, with an average pass rate of 82%. That's close to the national average of 82%, placing Suzuki in the middle of the pack for reliability.
With 63 models across 35 years of data (1990 to 2024), there's a wide spread of 32 percentage points between the most and least reliable models. Choosing the right model matters significantly with Suzuki.
Most and Least Reliable Suzuki Models
The Vitara Sz-t Boosterjet Mhev A leads the range with a 99% average pass rate from 2,182 tests. At the other end, the Liana has the lowest at 67%. Overall, more than half of Suzuki's models achieve above-average pass rates, which is a good sign for the brand.
Suzuki Fuel Types
Suzuki models in our data come in 24 petrol, 5 diesel, 35 hybrid variants. Suzuki offers hybrid options for buyers looking to reduce fuel costs.
Estimated Running Costs
Based on most recent year, 7,400 miles/year, current fuel prices. Insurance not included.
Full detailsHow reliable is Suzuki?
All Suzuki Models
Click any model to see detailed year-by-year reliability data, running costs, and comparisons.
| Model | Years | Pass Rate | Tests | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift | 26 yrs | 80% | 208,236 | Petrol, Diesel, Hybrid | |
| Vitara | 29 yrs | 77% | 92,606 | Petrol, Diesel, Hybrid | |
| Alto | 15 yrs | 73% | 79,438 | Petrol, Diesel | |
| Sx4 | 15 yrs | 80% | 66,554 | Petrol | |
| Jimny | 25 yrs | 80% | 42,779 | Petrol | |
| Celerio | 6 yrs | 91% | 39,444 | Petrol | |
| Grand Vitara | 18 yrs | 76% | 38,872 | Diesel, Petrol | |
| Ignis | 14 yrs | 79% | 35,988 | Petrol, Hybrid | |
| Splash | 8 yrs | 75% | 30,207 | Petrol | |
| Wagon-r+ | 10 yrs | 68% | 13,710 | LP, Petrol | |
| Baleno | 10 yrs | 77% | 10,984 | Petrol | |
| Carry | 15 yrs | 81% | 6,764 | Petrol | |
| Swift Sz-t Dualjet Shvs | 1 yr | 94% | 6,609 | Petrol | |
| Swift Sz-l Dualjet Mhev | 3 yrs | 95% | 6,435 | Hybrid | |
| Vitara Sz-t Boosterjet Mhev | 3 yrs | 96% | 5,678 | Hybrid | |
| Ignis Sz-t Dualjet Shvs | 2 yrs | 96% | 2,319 | Hybrid | |
| Ignis Sz-t Dualjet Mhev | 2 yrs | 96% | 2,311 | Hybrid | |
| Liana | 7 yrs | 67% | 2,294 | Petrol, LP | |
| Vitara Sz5 Boosterjet Mhev | 2 yrs | 96% | 2,229 | Hybrid | |
| Vitara Sz-t Boosterjet Mhev A | 2 yrs | 99% | 2,182 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Vitara Sz5 Boostjet Mhev Agrip | 2 yrs | 97% | 1,972 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Swift Sport Boosterjet Mhev | 3 yrs | 94% | 1,828 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Vitara Sz4 Boosterjet Mhev | 2 yrs | 94% | 1,730 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Swift Sz3 Dualjet Shvs | 1 yr | 95% | 1,662 | Hybrid | |
| Swace Sz-t Hev Cvt | 3 yrs | 93% | 1,536 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Swift Sz5 Dualjet Mhev | 3 yrs | 95% | 1,534 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Sz-t B-jet Mhev | 2 yrs | 97% | 1,489 | Hybrid | |
| Ignis Sz3 Dualjet Mhev | 2 yrs | 97% | 1,470 | Hybrid | |
| Ignis Sz-t Dualjet Mhev Cvt | 2 yrs | 97% | 1,326 | Hybrid | |
| Swift Sz5 Dualjet Mhev Cvt | 3 yrs | 94% | 1,244 | Hybrid | |
| Swift Sz-t Dualjet Mhev Cvt | 2 yrs | 96% | 1,230 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Ignis Sz5 Dualjet Mhev Allgrip | 2 yrs | 96% | 1,215 | Hybrid | |
| Ignis Sz5 Dualjet Mhev | 3 yrs | 97% | 1,079 | Hybrid | |
| Ignis Sz5 Dualjet Mhev Cvt | 3 yrs | 96% | 992 | Hybrid Electric (Clean) | |
| Swift Sz-t Dualjet Mhev | 1 yr | 96% | 945 | Hybrid | |
| Swace Sz5 Hev Cvt | 3 yrs | 96% | 815 | Hybrid | |
| Vitara Sz-t B-jet Mhev Agrip | 1 yr | 97% | 658 | Hybrid | |
| Vitara Sz5 B-jet Mhev Agrip A | 1 yr | 96% | 640 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Sz4 B-jet Mhev | 2 yrs | 93% | 618 | Hybrid | |
| Swift Attitude Dualjet Shvs | 1 yr | 92% | 607 | Hybrid | |
| Sj413 | 6 yrs | 76% | 601 | Petrol | |
| Ignis Sz3 Dualjet Shvs | 2 yrs | 94% | 599 | Hybrid | |
| Jimny Allgrip | 1 yr | 98% | 559 | Petrol | |
| Cappuccino | 3 yrs | 79% | 556 | Petrol | |
| Kizashi | 3 yrs | 86% | 524 | Petrol | |
| Across E-four | 3 yrs | 97% | 516 | Hybrid | |
| Ignis Sz5 Dualjet Shvs | 2 yrs | 97% | 509 | Hybrid | |
| Ignis Sz5 Dualjet Shvs Allgrip | 2 yrs | 95% | 475 | Hybrid | |
| Vitara Sz5 Boosterjet Mhev A | 1 yr | 98% | 446 | Hybrid | |
| X90 | 2 yrs | 71% | 433 | Petrol | |
| Swift Sz5 Dualjet Mhev Allgrip | 2 yrs | 95% | 409 | Hybrid | |
| Super Carry | 5 yrs | 73% | 366 | Petrol | |
| Sx4 S-cross Sz5 Bjet Mhev Agrp | 2 yrs | 95% | 348 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Sz5 B-jet Mhev | 2 yrs | 97% | 267 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Sz-t B-jet Mhev A | 1 yr | 99% | 262 | Hybrid | |
| Wagon R | 3 yrs | 72% | 254 | Petrol | |
| Swace Motion Hev Cvt | 2 yrs | 98% | 246 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Motion B-jet Mhev | 2 yrs | 97% | 229 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Sz5 Boosterjet A | 1 yr | 93% | 222 | Petrol | |
| Unclassified | 5 yrs | 84% | 196 | Petrol | |
| Sx | 3 yrs | 77% | 168 | Petrol, Diesel | |
| Sx4 S-cross Sz5 Bjet Mhev 4x4a | 1 yr | 98% | 103 | Hybrid | |
| Sx4 S-cross Ultra Bjt Mhev 4x4 | 1 yr | 93% | 30 | Hybrid |
Checking a specific Suzuki?
Enter the reg plate to see its individual MOT history, mileage verification, and predicted costs.