BMW
Running costs, reliability, and MOT data for 329 models from 4,035,075 MOT tests (DVSA MOT data for tests in 2024, retests included).
Got a BMW in mind? Check it free
Enter a reg plate for full MOT history, mileage verification, health score, running costs, and reliability data. Instant results, no signup.
Avg Pass Rate
88%
Total Tests
4,035,075
Models
329
Years Covered
1990-2024
About BMW Cars
BMW ranks joint 20th out of 70 car makes in our data (those with at least 1,000 MOT tests) by average MOT pass rate, at 88%. That's slightly above the 85% average across all models in our data, putting BMW in solid middle ground for reliability.
With 329 models across 35 years of data (1990 to 2024), there's a wide spread of 23 percentage points between the most and least reliable models. Choosing the right model matters significantly with BMW.
Most and Least Reliable BMW Models
The M3 Competition Auto leads the range with a 98% average pass rate from 1,821 tests. At the other end, the 735 has the lowest at 75%. Overall, more than half of BMW's models have a pass rate of 85% or more, which is a good sign for the brand.
BMW Fuel Types
BMW models in our data come in 129 petrol, 82 diesel, 105 hybrid, 13 electric variants (each model counted once, under the fuel type recorded for most of its tests). BMW is among the manufacturers offering electric options in the UK market.
Estimated Running Costs
Based on most recent year, 7,400 miles/year and average pump prices of 174.57p petrol and 199.33p diesel (GOV.UK weekly road fuel prices, week of 19 October 2026). Insurance not included.
Full detailsHow reliable is BMW?
All BMW Models
Click any model to see detailed year-by-year reliability data, running costs, and comparisons.
| Model | Years | Pass Rate | Tests | Fuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Series | 32 yrs | 83% | 806,092 | Diesel, Petrol | |
| 118 | 20 yrs | 84% | 298,463 | Diesel, Petrol | |
| 116 | 19 yrs | 83% | 212,923 | Diesel, Petrol | |
| X5 | 22 yrs | 85% | 206,935 | Petrol, Diesel, Hybrid | |
| X1 | 14 yrs | 87% | 200,387 | Diesel, Petrol | |
| X3 | 18 yrs | 85% | 197,060 | Petrol, Diesel | |
| 1 Series | 18 yrs | 85% | 181,456 | Petrol, Diesel | |
| 5 Series | 30 yrs | 84% | 155,556 | Petrol, Hybrid, Diesel | |
| 520 | 31 yrs | 80% | 152,076 | Diesel, Petrol | |
| 420 | 9 yrs | 89% | 141,320 | Diesel, Petrol | |
| 218 | 8 yrs | 90% | 92,197 | Petrol | |
| 120 | 18 yrs | 84% | 86,600 | Petrol, Diesel | |
| 320 | 21 yrs | 86% | 79,319 | Diesel, Petrol | |
| Z4 | 19 yrs | 87% | 77,384 | Petrol, Diesel | |
| 2 Series | 8 yrs | 92% | 53,471 | Diesel, Petrol | |
| 530 | 23 yrs | 85% | 46,923 | Diesel, Petrol, Hybrid | |
| i3 | 10 yrs | 91% | 44,266 | Electric, Hybrid | |
| 330 | 19 yrs | 85% | 44,227 | Diesel, Hybrid, Petrol | |
| M3 | 27 yrs | 91% | 39,015 | Petrol | |
| M4 | 7 yrs | 93% | 37,912 | Petrol | |
| X4 | 8 yrs | 91% | 36,284 | Petrol, Diesel | |
| X6 | 12 yrs | 88% | 35,320 | Diesel, Petrol | |
| 435 | 8 yrs | 91% | 33,241 | Petrol, Diesel | |
| 430 | 9 yrs | 90% | 30,874 | Petrol, Diesel | |
| Z3 | 9 yrs | 78% | 30,418 | Petrol | |
| 220 | 7 yrs | 89% | 30,381 | Diesel | |
| 525 | 27 yrs | 80% | 28,126 | Diesel, Petrol | |
| 640 | 8 yrs | 89% | 25,607 | Diesel | |
| M135I Xdrive Auto | 4 yrs | 95% | 22,270 | Petrol | |
| 730 | 25 yrs | 86% | 21,980 | Diesel, Petrol | |
| 316 | 27 yrs | 80% | 21,165 | Petrol, Diesel | |
| 535 | 22 yrs | 86% | 18,351 | Petrol, Diesel | |
| X2 | 5 yrs | 92% | 17,521 | Diesel, Petrol | |
| 318 | 19 yrs | 83% | 16,763 | Petrol, Diesel | |
| 330E M Sport Auto | 3 yrs | 90% | 15,912 | Hybrid | |
| 218I M Sport Auto | 5 yrs | 93% | 15,789 | Petrol | |
| X3 XDRIVE20D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 14,087 | Diesel, Diesel hybrid | |
| 6 Series | 15 yrs | 87% | 11,832 | Petrol, Diesel | |
| 335 | 13 yrs | 90% | 11,782 | Diesel, Petrol, Hybrid | |
| 440 | 6 yrs | 91% | 11,425 | Petrol | |
| X5 XDRIVE45E M Sport Auto | 4 yrs | 89% | 11,235 | Hybrid | |
| 520D M Sport MHEV Auto | 5 yrs | 92% | 10,984 | Diesel, Diesel hybrid | |
| M2 | 5 yrs | 93% | 10,403 | Petrol | |
| M5 | 27 yrs | 93% | 9,944 | Petrol | |
| 125 | 12 yrs | 88% | 9,829 | Petrol, Diesel | |
| 320I M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 9,678 | Petrol | |
| 7 Series | 21 yrs | 88% | 8,633 | Hybrid, Diesel, Petrol | |
| 740 | 24 yrs | 88% | 8,356 | Diesel, Petrol, Hybrid | |
| 420I M Sport Auto | 3 yrs | 95% | 8,054 | Petrol | |
| 216 | 4 yrs | 87% | 8,030 | Diesel | |
| 218I M Sport | 5 yrs | 92% | 7,748 | Petrol | |
| 123 | 7 yrs | 82% | 7,518 | Diesel | |
| 114 | 4 yrs | 85% | 6,931 | Petrol, Diesel | |
| i8 | 7 yrs | 94% | 6,589 | Hybrid | |
| 630 | 8 yrs | 85% | 6,451 | Petrol, Diesel | |
| 428 | 4 yrs | 88% | 6,199 | Petrol | |
| X5 XDRIVE30D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 93% | 6,176 | Diesel hybrid | |
| M235I Xdrive Auto | 3 yrs | 95% | 5,909 | Petrol | |
| 8 Series | 5 yrs | 93% | 5,690 | Diesel, Petrol | |
| 320D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 92% | 5,520 | Diesel hybrid | |
| X3 M Competition Auto | 4 yrs | 97% | 5,518 | Petrol | |
| 523 | 15 yrs | 80% | 5,500 | Petrol, Diesel, LPG | |
| 840I Auto | 3 yrs | 89% | 5,276 | Petrol | |
| M340I Xdrive MHEV Auto | 3 yrs | 95% | 5,239 | Hybrid | |
| M340I Xdrive Auto | 3 yrs | 95% | 5,033 | Petrol | |
| 330E SE Pro Auto | 4 yrs | 90% | 5,026 | Hybrid | |
| 225 | 6 yrs | 89% | 4,932 | Diesel, Petrol, Hybrid | |
| M340D Xdrive MHEV Auto | 3 yrs | 92% | 4,912 | Diesel hybrid | |
| X3 XDRIVE30E M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 4,909 | Hybrid | |
| 528 | 13 yrs | 83% | 4,388 | Petrol | |
| 840I M Sport Auto | 3 yrs | 93% | 4,208 | Petrol | |
| 518 | 9 yrs | 78% | 3,951 | Diesel, Petrol | |
| 218I Sport | 4 yrs | 91% | 3,940 | Petrol | |
| 635 | 5 yrs | 84% | 3,897 | Diesel, Petrol | |
| 220D M Sport Auto | 5 yrs | 91% | 3,749 | Diesel | |
| X2 SDRIVE20I Sport Auto | 5 yrs | 94% | 3,727 | Petrol | |
| 128TI Auto | 3 yrs | 95% | 3,705 | Petrol | |
| 645 | 3 yrs | 85% | 3,651 | Petrol | |
| M440I Xdrive MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 3,628 | Hybrid | |
| X2 SDRIVE20I M Sport Auto | 4 yrs | 91% | 3,563 | Petrol | |
| 220I M Sport Auto | 5 yrs | 92% | 3,548 | Petrol | |
| M6 | 12 yrs | 91% | 3,538 | Petrol | |
| X7 | 3 yrs | 90% | 3,433 | Diesel | |
| Alpina | 25 yrs | 90% | 3,398 | Diesel, Petrol | |
| X4 XDRIVE20D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 3,357 | Diesel hybrid | |
| 4 Series | 7 yrs | 90% | 3,242 | Petrol, Diesel | |
| 218I SE | 4 yrs | 91% | 3,210 | Petrol | |
| X2 XDRIVE20D M Sport Auto | 4 yrs | 91% | 2,988 | Diesel | |
| X1 XDRIVE25E M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 2,924 | Hybrid | |
| iX3 Premier Edition | 2 yrs | 92% | 2,902 | Electric | |
| 530D Xdrive M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 90% | 2,901 | Diesel hybrid | |
| 318I M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 2,862 | Petrol | |
| 650 | 12 yrs | 85% | 2,830 | Petrol | |
| X4 M Competition Auto | 4 yrs | 97% | 2,743 | Petrol | |
| 135 | 10 yrs | 90% | 2,729 | Petrol | |
| 330E Xdrive M Sport Auto | 3 yrs | 92% | 2,680 | Hybrid | |
| 330E Sport Pro Auto | 3 yrs | 91% | 2,646 | Hybrid | |
| 420D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 95% | 2,589 | Diesel hybrid | |
| M4 Competition Auto | 2 yrs | 96% | 2,492 | Petrol | |
| 225XE M Sport Premium Auto | 3 yrs | 89% | 2,256 | Hybrid | |
| 520D Xdrive M Sport MHEV Auto | 4 yrs | 92% | 2,234 | Diesel hybrid | |
| 840 | 7 yrs | 86% | 2,177 | Petrol, Diesel | |
| 218I Sport Auto | 4 yrs | 91% | 2,111 | Petrol | |
| 418 | 4 yrs | 89% | 2,094 | Diesel | |
| X5 XDRIVE40D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 93% | 2,014 | Diesel hybrid | |
| 220I Luxury Auto | 4 yrs | 91% | 2,014 | Petrol | |
| 330E M Sport Pro Edition Auto | 3 yrs | 91% | 1,990 | Hybrid | |
| X2 XDRIVE20D M Sport X Auto | 3 yrs | 89% | 1,900 | Diesel | |
| 340I | 6 yrs | 91% | 1,888 | Petrol | |
| 728 | 6 yrs | 83% | 1,866 | Petrol, LPG | |
| 218I SE Auto | 4 yrs | 93% | 1,845 | Petrol | |
| M3 Competition Auto | 1 yr | 98% | 1,821 | Petrol | |
| iX3 Premier Edition Pro | 2 yrs | 93% | 1,789 | Electric | |
| X5 M Competition Auto | 3 yrs | 94% | 1,745 | Petrol | |
| 750 | 16 yrs | 87% | 1,694 | Petrol, LPG | |
| X6 XDRIVE30D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 89% | 1,690 | Diesel hybrid | |
| 430I M Sport Auto | 3 yrs | 97% | 1,684 | Petrol | |
| 130 | 5 yrs | 85% | 1,672 | Petrol | |
| M8 Competition Auto | 3 yrs | 97% | 1,650 | Petrol | |
| 540 | 14 yrs | 80% | 1,645 | Petrol | |
| 330I M Sport Auto | 2 yrs | 95% | 1,607 | Petrol | |
| 320I Xdrive M Sport Auto | 2 yrs | 95% | 1,502 | Petrol | |
| X7 XDRIVE40D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 1,500 | Diesel hybrid | |
| X6 XDRIVE30D M Sport Auto | 3 yrs | 89% | 1,477 | Diesel | |
| 218D M Sport Auto | 5 yrs | 92% | 1,474 | Diesel | |
| 218I Luxury Auto | 4 yrs | 90% | 1,469 | Petrol | |
| 320I Sport Auto | 2 yrs | 90% | 1,456 | Petrol | |
| X2 SDRIVE20I M Sport X Auto | 4 yrs | 92% | 1,351 | Petrol | |
| X1 XDRIVE25E Xline Auto | 3 yrs | 94% | 1,341 | Hybrid | |
| 520I M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 93% | 1,275 | Hybrid | |
| X1 XDRIVE25E Sport Auto | 3 yrs | 89% | 1,272 | Hybrid | |
| 228 | 3 yrs | 89% | 1,241 | Petrol | |
| X3 XDRIVE30D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 96% | 1,231 | Diesel hybrid | |
| 218I Luxury | 4 yrs | 91% | 1,227 | Petrol | |
| X2 XDRIVE25E M Sport Auto | 2 yrs | 91% | 1,213 | Hybrid | |
| 420D Xdrive M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 1,210 | Diesel hybrid, Diesel | |
| 220D Xdrive Luxury Auto | 4 yrs | 93% | 1,205 | Diesel | |
| 530E Xdrive M Sport Auto | 4 yrs | 88% | 1,188 | Hybrid | |
| 318D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 91% | 1,034 | Diesel hybrid | |
| M2 Competition | 3 yrs | 94% | 1,033 | Petrol | |
| 225XE Sport Auto | 4 yrs | 94% | 1,024 | Hybrid | |
| 735 | 10 yrs | 75% | 1,022 | Petrol | |
| X5 XDRIVE45E Xline Auto | 3 yrs | 91% | 1,001 | Hybrid | |
| 220I SE Auto | 3 yrs | 93% | 955 | Petrol | |
| M4 Competition M Xdrive Auto | 2 yrs | 96% | 954 | Petrol | |
| 225XE M Sport Auto | 4 yrs | 90% | 954 | Hybrid | |
| 220I Sport Auto | 3 yrs | 93% | 930 | Petrol | |
| X5 M50I Auto | 4 yrs | 92% | 916 | Petrol | |
| X6 XDRIVE40D M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 94% | 908 | Diesel hybrid | |
| X6 XDRIVE40I M Sport Auto | 3 yrs | 89% | 888 | Petrol | |
| X2 SDRIVE20I SE Auto | 4 yrs | 93% | 884 | Petrol | |
| 330E Xdrive M Sport Pro Ed A | 2 yrs | 91% | 865 | Hybrid | |
| X2 XDRIVE20D Sport Auto | 3 yrs | 92% | 857 | Diesel | |
| 320D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 93% | 836 | Diesel hybrid | |
| X2 SDRIVE18D M Sport Auto | 4 yrs | 92% | 821 | Diesel | |
| X3 XDRIVE30E Xline Auto | 2 yrs | 89% | 775 | Hybrid | |
| 520D SE MHEV Auto | 3 yrs | 93% | 766 | Diesel hybrid | |
| iX3 M Sport Pro | 2 yrs | 96% | 765 | Electric | |
| 420I M Sport Pro Edition Auto | 3 yrs | 91% | 758 | Petrol | |
| M3 Competition M Xdrive Auto | 2 yrs | 99% | 757 | Petrol | |
| X5 XDRIVE40I M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 95% | 756 | Hybrid | |
| X6 M50D Auto | 3 yrs | 91% | 712 | Diesel | |
| 120D M Sport Auto | 2 yrs | 92% | 709 | Diesel | |
| X2 XDRIVE25E M Sport X Auto | 3 yrs | 95% | 701 | Hybrid | |
| X4 XDRIVE30D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 692 | Diesel hybrid | |
| 225XE Sport Premium Auto | 3 yrs | 88% | 689 | Hybrid | |
| X3 M40D MHEV Auto | 3 yrs | 94% | 685 | Diesel hybrid | |
| iX XDRIVE40 M Sport | 2 yrs | 90% | 671 | Electric | |
| 325 | 9 yrs | 85% | 670 | Petrol, Diesel, LPG | |
| 218D M Sport | 3 yrs | 90% | 647 | Diesel | |
| 730D M Sport MHEV Auto | 3 yrs | 96% | 645 | Diesel hybrid | |
| 330D Xdrive M Sport + Ed Auto | 2 yrs | 94% | 631 | Diesel | |
| 330D M Sport MHEV Auto | 1 yr | 90% | 616 | Diesel hybrid | |
| 225XE Luxury Auto | 4 yrs | 90% | 613 | Hybrid | |
| M440D Xdrive MHEV Auto | 2 yrs | 95% | 603 | Diesel hybrid | |
| 840D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 90% | 585 | Diesel hybrid | |
| 220D Xdrive M Sport Auto | 4 yrs | 88% | 575 | Diesel | |
| X2 XDRIVE25E Sport Auto | 3 yrs | 87% | 569 | Hybrid | |
| X6 M Competition Auto | 2 yrs | 92% | 552 | Petrol | |
| X3 XDRIVE20I M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 94% | 546 | Petrol, Hybrid | |
| 216D SE Auto | 3 yrs | 88% | 518 | Diesel | |
| 320I M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 90% | 516 | Petrol | |
| 545 | 3 yrs | 80% | 515 | Petrol | |
| 330E M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 85% | 513 | Hybrid | |
| X2 SDRIVE18D SE | 3 yrs | 88% | 512 | Diesel | |
| 850 | 6 yrs | 87% | 506 | Petrol | |
| 220D Xdrive Sport Auto | 3 yrs | 93% | 505 | Diesel | |
| X2 XDRIVE18D M Sport | 4 yrs | 89% | 505 | Diesel | |
| 318I Sport Auto | 2 yrs | 91% | 492 | Petrol | |
| 550 | 6 yrs | 91% | 486 | Petrol | |
| 425 | 3 yrs | 89% | 485 | Diesel | |
| 220D Sport Auto | 3 yrs | 92% | 484 | Diesel | |
| X2 SDRIVE18D M Sport | 4 yrs | 93% | 467 | Diesel | |
| 530D Xdrive M Sport Ed MHEV A | 2 yrs | 89% | 460 | Diesel hybrid | |
| 745 | 3 yrs | 80% | 453 | Petrol | |
| 330D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 93% | 448 | Diesel hybrid | |
| iX3 M Sport | 2 yrs | 89% | 448 | Electric | |
| 320D M Sport + Edition MHEV A | 1 yr | 88% | 442 | Diesel hybrid | |
| X2 SDRIVE18D SE Auto | 3 yrs | 89% | 436 | Diesel | |
| X3 XDRIVE30E SE Auto | 2 yrs | 93% | 426 | Hybrid | |
| 430D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 94% | 423 | Diesel hybrid | |
| X2 SDRIVE18D Sport Auto | 4 yrs | 90% | 421 | Diesel | |
| X3 XDRIVE20D Xline MHEV Auto | 3 yrs | 95% | 420 | Diesel hybrid | |
| M235I | 3 yrs | 91% | 420 | Petrol | |
| X3 M40I MHEV Auto | 2 yrs | 95% | 403 | Petrol, Hybrid | |
| X2 SDRIVE18D Sport | 3 yrs | 91% | 393 | Diesel | |
| 320D M Sport Pro Ed MHEV Auto | 2 yrs | 92% | 384 | Diesel hybrid | |
| 760 | 8 yrs | 85% | 384 | Petrol | |
| 220D Luxury Auto | 4 yrs | 95% | 376 | Diesel | |
| 216D M Sport Auto | 4 yrs | 89% | 336 | Diesel | |
| 218D Luxury Auto | 4 yrs | 94% | 332 | Diesel | |
| 420D M Sport Pro Ed MHEV Auto | 2 yrs | 98% | 331 | Diesel hybrid | |
| 545E Xdrive M Sport Auto | 2 yrs | 88% | 330 | Hybrid | |
| X4 M40D MHEV Auto | 2 yrs | 98% | 326 | Diesel hybrid | |
| M550I Xdrive Auto | 2 yrs | 90% | 325 | Petrol | |
| X7 M50I Auto | 3 yrs | 96% | 321 | Petrol | |
| X6 XDRIVE40I M Sport MHEV Auto | 1 yr | 89% | 309 | Hybrid | |
| 218D Sport Auto | 4 yrs | 91% | 302 | Diesel | |
| 216D SE | 4 yrs | 89% | 295 | Diesel | |
| X6 M50I Auto | 2 yrs | 88% | 284 | Petrol | |
| 218D Sport | 3 yrs | 89% | 274 | Diesel | |
| M135 | 4 yrs | 95% | 264 | Petrol | |
| 318D SE MHEV Auto | 2 yrs | 86% | 256 | Diesel hybrid | |
| 740D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 97% | 240 | Diesel hybrid | |
| i4 M50 | 2 yrs | 94% | 239 | Electric | |
| X2 SDRIVE18D M Sport X Auto | 3 yrs | 90% | 238 | Diesel | |
| 328 | 5 yrs | 89% | 233 | Petrol | |
| i4 EDRIVE40 M Sport | 2 yrs | 96% | 232 | Electric | |
| M3 CS S-A | 2 yrs | 100% | 227 | Petrol | |
| M4 Heritage Edition S-A | 1 yr | 88% | 226 | Petrol | |
| 330E Xdrive Sport Pro Auto | 2 yrs | 89% | 220 | Hybrid | |
| 330D M Sport + Edition Auto | 1 yr | 88% | 208 | Diesel | |
| 430I M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 87% | 208 | Petrol | |
| 220D Xdrive SE Auto | 2 yrs | 88% | 199 | Diesel | |
| 520D Xdrive SE MHEV Auto | 2 yrs | 89% | 196 | Diesel hybrid | |
| 730D Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 96% | 194 | Diesel hybrid | |
| 330D M Sport Pro Ed MHEV Auto | 1 yr | 93% | 192 | Diesel hybrid | |
| 320D Sport MHEV Auto | 2 yrs | 91% | 191 | Diesel hybrid | |
| 330E Xdrive SE Pro Auto | 2 yrs | 90% | 189 | Hybrid | |
| 3 | 3 yrs | 88% | 185 | Hybrid, Petrol, Diesel | |
| X2 XDRIVE18D M Sport X | 2 yrs | 93% | 179 | Diesel | |
| iX XDRIVE50 M Sport | 2 yrs | 92% | 175 | Electric | |
| 530E Xdrive SE Auto | 2 yrs | 94% | 173 | Hybrid | |
| 218D SE | 3 yrs | 94% | 165 | Diesel | |
| 330I M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 93% | 164 | Petrol | |
| X4 XDRIVE20D M Sport X MHEV A | 2 yrs | 95% | 159 | Diesel hybrid | |
| 216D Sport | 3 yrs | 87% | 152 | Diesel | |
| M240I Xdrive Auto | 1 yr | 99% | 150 | Petrol | |
| 320D M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 87% | 146 | Diesel | |
| 540I Xdrive M Sport MHEV Auto | 2 yrs | 82% | 145 | Hybrid | |
| iX XDRIVE40 Sport | 2 yrs | 87% | 145 | Electric | |
| 318I SE Auto | 2 yrs | 86% | 144 | Petrol | |
| X2 XDRIVE18D Sport | 3 yrs | 87% | 144 | Diesel | |
| 320D SE MHEV Auto | 2 yrs | 95% | 137 | Diesel hybrid | |
| X2 SDRIVE18D M Sport X | 1 yr | 97% | 131 | Diesel | |
| 320I SE Auto | 2 yrs | 92% | 130 | Petrol | |
| 320I SE Pro Auto | 1 yr | 93% | 129 | Petrol | |
| X2 XDRIVE20D SE Auto | 2 yrs | 83% | 127 | Diesel | |
| 218D Luxury | 2 yrs | 86% | 115 | Diesel | |
| M2 CS Auto | 2 yrs | 100% | 111 | Petrol | |
| 218D SE Auto | 1 yr | 95% | 108 | Diesel | |
| Z1 | 1 yr | 83% | 106 | Petrol | |
| 120D Sport Auto | 2 yrs | 96% | 105 | Diesel | |
| X5 XDRIVE30D Xline MHEV Auto | 1 yr | 89% | 102 | Diesel hybrid | |
| 318D Sport MHEV Auto | 2 yrs | 87% | 100 | Diesel hybrid, Diesel | |
| 530D Xdrive SE MHEV Auto | 1 yr | 99% | 94 | Diesel hybrid | |
| Z8 | 2 yrs | 98% | 94 | Petrol | |
| 216D Sport Auto | 2 yrs | 80% | 93 | Diesel | |
| X3 XDRIVE20I Xline MHEV Auto | 2 yrs | 93% | 92 | Hybrid | |
| 318I SE Pro Auto | 1 yr | 79% | 91 | Petrol | |
| X7 XDRIVE40I M Sport MHEV Auto | 1 yr | 92% | 90 | Hybrid | |
| 420D Xdrve Msprt Pro Ed MHEV A | 1 yr | 88% | 89 | Diesel hybrid | |
| X4 M40I MHEV Auto | 2 yrs | 96% | 89 | Hybrid | |
| 320D SE Pro MHEV Auto | 1 yr | 88% | 85 | Diesel hybrid | |
| 320D Xdrve Msprt Pro Ed MHEV A | 1 yr | 82% | 84 | Diesel hybrid | |
| C1 | 1 yr | 82% | 84 | Petrol | |
| M2 CS | 1 yr | 99% | 84 | Petrol | |
| Active Hybrid SE | 1 yr | 89% | 83 | Hybrid | |
| 520I SE MHEV Auto | 1 yr | 95% | 83 | Hybrid | |
| X3 XDRIVE20D SE MHEV Auto | 1 yr | 84% | 82 | Diesel hybrid | |
| 330D Xdrve Msprt Pro Ed MHEV A | 1 yr | 88% | 80 | Diesel hybrid | |
| X5 XDRIVE40D Xline MHEV Auto | 1 yr | 92% | 78 | Diesel hybrid | |
| X5 (E70) | 2 yrs | 93% | 78 | Diesel | |
| 220D SE Auto | 2 yrs | 93% | 75 | Diesel | |
| X3 M40I M Pro Edition MHEV A | 1 yr | 96% | 74 | Hybrid | |
| X2 XDRIVE18D SE | 2 yrs | 85% | 74 | Diesel | |
| M140 | 2 yrs | 99% | 73 | Petrol | |
| X2 SDRIVE20I M Mesh Edition A | 1 yr | 92% | 72 | Petrol | |
| 216D M Sport | 2 yrs | 91% | 71 | Diesel | |
| 330D Xdrive Sport MHEV Auto | 1 yr | 90% | 70 | Diesel hybrid | |
| 116I | 1 yr | 89% | 70 | Petrol | |
| 420I Xdrive M Sport Auto | 1 yr | 87% | 67 | Petrol | |
| 430D M Sport MHEV Auto | 1 yr | 88% | 67 | Diesel hybrid | |
| X5 M Competition First Ed A | 1 yr | 100% | 64 | Petrol | |
| X5 XDRIVE40I Xline MHEV Auto | 1 yr | 97% | 63 | Hybrid | |
| 330D Xdrive Sport Auto | 1 yr | 90% | 61 | Diesel | |
| 330I M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 90% | 61 | Petrol | |
| 320D Xdrive M Sport+ Ed MHEV A | 1 yr | 95% | 58 | Diesel hybrid | |
| X1 Sdrive 18I Auto | 1 yr | 100% | 57 | Petrol | |
| M3 Competition Touring | 1 yr | 100% | 56 | Petrol | |
| M5 CS Auto | 1 yr | 88% | 56 | Petrol | |
| 330D M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 87% | 55 | Diesel | |
| i4 EDRIVE40 Sport | 1 yr | 92% | 52 | Electric | |
| 530E M Sport Edition Auto | 1 yr | 100% | 50 | Hybrid | |
| 730D Xdrive MHEV Auto | 1 yr | 100% | 50 | Diesel hybrid | |
| 320I M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 98% | 44 | Petrol | |
| 223I M Sport MHEV Auto | 1 yr | 100% | 43 | Hybrid | |
| i7 XDRIVE60 Excellence Pro | 1 yr | 100% | 43 | Electric | |
| 1 | 1 yr | 79% | 42 | Diesel | |
| 730D MHEV Auto | 1 yr | 90% | 41 | Diesel hybrid | |
| 320D Xdrive Sport MHEV Auto | 1 yr | 100% | 41 | Diesel hybrid | |
| 318D SE Pro MHEV Auto | 1 yr | 90% | 41 | Diesel hybrid | |
| 740LD Xdrive M Sport MHEV Auto | 1 yr | 95% | 39 | Diesel hybrid | |
| 1 Series (F21) | 1 yr | 100% | 38 | Diesel | |
| 120I | 1 yr | 100% | 38 | Petrol | |
| 216D Luxury | 1 yr | 73% | 37 | Diesel | |
| iX XDRIVE40 M Sport Edition | 1 yr | 97% | 36 | Electric | |
| F82 M4 CS | 1 yr | 100% | 35 | Petrol | |
| 220I M Sport MHEV Auto | 1 yr | 100% | 35 | Hybrid | |
| 318D SE Pro | 1 yr | 82% | 34 | Diesel | |
| 320I Xdrive Sport Auto | 1 yr | 100% | 34 | Petrol | |
| 320I Xdrive M Sport + Ed A | 1 yr | 91% | 34 | Petrol | |
| 128I | 1 yr | 91% | 33 | Petrol | |
| 216D Luxury Auto | 1 yr | 88% | 32 | Diesel | |
| 430D Xdrve Msprt Pro Ed MHEV A | 1 yr | 88% | 32 | Diesel hybrid | |
| 320I | 1 yr | 100% | 32 | Petrol | |
| 323 | 1 yr | 90% | 31 | Petrol | |
| 220D M Sport MHEV Auto | 1 yr | 90% | 31 | Diesel hybrid | |
| M140I | 1 yr | 100% | 30 | Petrol |
Get the Full Picture
The free check gives you an estimated price range. The £2.99 valuation adds the local dealer price, how quickly similar cars sell near you and insurance estimates.
£0
- ✓Full MOT history analysis
- ✓Mileage check against MOT records
- ✓Reliability score (0-100)
- ✓Running costs (fuel, tax, repairs)
- ✓Estimated value range
- ✓Common faults + red flags
- ✓Recall + ULEZ check
- ✓CO2, VED, fuel calculator
- ✕Stolen / finance / write-off
- ✕Market valuation
From official DVSA and DVLA data
£4.99
One-off. Many others charge £9.99 to £19.99
- ✓Everything in Free
- ★Stolen check (PNC)
- ★Finance, with lender details
- ★Write-off (Cat A/B/N/S)
- ★Keepers, with change dates
- ★VIN, engine number, colour + plate history
- ★Import/export + scrapped checks
- ✕Market valuation
12 history checks. Vehicle data from Experian.
£6.99
History + Valuation together
- ✓Everything in Premium
- ★Local dealer price near you
- ★Days to sell near you
- ★Private sale range (as on the free report) with a midpoint
- ★Estimated years left on the road
- ★Estimated insurance group + quotes
Local figures need your postcode and enough dealer listings near you.
No signup. Instant results. Upgrade after you see the free report.
Checking a specific BMW?
Enter the reg plate to see its individual MOT history, mileage verification, and predicted costs.