Bmw
Running costs, reliability, and MOT data for 330 models from 4,035,075 real MOT tests.
Avg Pass Rate
88%
Total Tests
4,035,075
Models
330
Years Covered
1990-2024
All Bmw Models
| Model | Years | Pass Rate | Tests | Fuel |
|---|---|---|---|---|
| 3 Series | 32 yrs | 83% | 806,092 | Diesel, Petrol |
| 118 | 20 yrs | 84% | 298,463 | Diesel, Petrol |
| 116 | 19 yrs | 83% | 212,923 | Diesel, Petrol |
| X5 | 22 yrs | 85% | 206,935 | Petrol, Diesel, Hybrid |
| X1 | 14 yrs | 87% | 200,387 | Diesel, Petrol |
| X3 | 18 yrs | 85% | 197,060 | Petrol, Diesel |
| 1 Series | 18 yrs | 85% | 181,456 | Petrol, Diesel |
| 5 Series | 30 yrs | 84% | 155,556 | Petrol, Hybrid, Diesel |
| 520 | 31 yrs | 80% | 152,076 | Diesel, Petrol |
| 420 | 9 yrs | 89% | 141,320 | Diesel, Petrol |
| 218 | 8 yrs | 90% | 92,197 | Petrol |
| 120 | 18 yrs | 84% | 86,600 | Petrol, Diesel |
| 320 | 21 yrs | 86% | 79,319 | Diesel, Petrol |
| Z4 | 19 yrs | 87% | 77,384 | Petrol, Diesel |
| 2 Series | 8 yrs | 92% | 53,471 | Diesel, Petrol |
| 530 | 23 yrs | 85% | 46,923 | Diesel, Petrol, Hybrid |
| I3 | 10 yrs | 91% | 44,266 | Electric, Hybrid |
| 330 | 19 yrs | 85% | 44,227 | Diesel, Hybrid, Petrol |
| M3 | 27 yrs | 91% | 39,015 | Petrol |
| M4 | 7 yrs | 93% | 37,912 | Petrol |
| X4 | 8 yrs | 91% | 36,284 | Petrol, Diesel |
| X6 | 12 yrs | 88% | 35,320 | Diesel, Petrol |
| 435 | 8 yrs | 91% | 33,241 | Petrol, Diesel |
| 430 | 9 yrs | 90% | 30,874 | Petrol, Diesel |
| Z3 | 9 yrs | 78% | 30,418 | Petrol |
| 220 | 7 yrs | 89% | 30,381 | Diesel |
| 525 | 27 yrs | 80% | 28,126 | Diesel, Petrol |
| 640 | 8 yrs | 89% | 25,607 | Diesel |
| M135i Xdrive Auto | 4 yrs | 95% | 22,270 | Petrol |
| 730 | 25 yrs | 86% | 21,980 | Diesel, Petrol |
| 316 | 27 yrs | 80% | 21,165 | Petrol, Diesel |
| 535 | 22 yrs | 86% | 18,351 | Petrol, Diesel |
| X2 | 5 yrs | 92% | 17,521 | Diesel, Petrol |
| 318 | 19 yrs | 83% | 16,763 | Petrol, Diesel |
| 330e M Sport Auto | 3 yrs | 90% | 15,912 | Hybrid |
| 218i M Sport Auto | 5 yrs | 93% | 15,789 | Petrol |
| X3 Xdrive20d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 14,087 | Diesel, ED |
| 6 Series | 15 yrs | 87% | 11,832 | Petrol, Diesel |
| 335 | 13 yrs | 90% | 11,782 | Diesel, Petrol, Hybrid |
| 440 | 6 yrs | 91% | 11,425 | Petrol |
| X5 Xdrive45e M Sport Auto | 4 yrs | 89% | 11,235 | Hybrid |
| 520d M Sport Mhev Auto | 5 yrs | 92% | 10,984 | Diesel, ED |
| M2 | 5 yrs | 93% | 10,403 | Petrol |
| M5 | 27 yrs | 93% | 9,944 | Petrol |
| 125 | 12 yrs | 88% | 9,829 | Petrol, Diesel |
| 320i M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 9,678 | Petrol |
| 7 Series | 21 yrs | 88% | 8,633 | Hybrid, Diesel, Petrol |
| 740 | 24 yrs | 88% | 8,356 | Diesel, Petrol, Hybrid |
| 420i M Sport Auto | 3 yrs | 95% | 8,054 | Petrol |
| 216 | 4 yrs | 87% | 8,030 | Diesel |
| 218i M Sport | 5 yrs | 92% | 7,748 | Petrol |
| 123 | 7 yrs | 82% | 7,518 | Diesel |
| 114 | 4 yrs | 85% | 6,931 | Petrol, Diesel |
| I8 | 7 yrs | 94% | 6,589 | Hybrid |
| 630 | 8 yrs | 85% | 6,451 | Petrol, Diesel |
| 428 | 4 yrs | 88% | 6,199 | Petrol |
| X5 Xdrive30d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 93% | 6,176 | ED |
| M235i Xdrive Auto | 3 yrs | 95% | 5,909 | Petrol |
| 8 Series | 5 yrs | 93% | 5,690 | Diesel, Petrol |
| 320d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 92% | 5,520 | ED |
| X3 M Competition Auto | 4 yrs | 97% | 5,518 | Petrol |
| 523 | 15 yrs | 80% | 5,500 | Petrol, Diesel, LP |
| 840i Auto | 3 yrs | 89% | 5,276 | Petrol |
| M340i Xdrive Mhev Auto | 3 yrs | 95% | 5,239 | Hybrid |
| M340i Xdrive Auto | 3 yrs | 95% | 5,033 | Petrol |
| 330e Se Pro Auto | 4 yrs | 90% | 5,026 | Hybrid |
| 225 | 6 yrs | 89% | 4,932 | Diesel, Petrol, Hybrid |
| M340d Xdrive Mhev Auto | 3 yrs | 92% | 4,912 | ED |
| X3 Xdrive30e M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 4,909 | Hybrid |
| 528 | 13 yrs | 83% | 4,388 | Petrol |
| 840i M Sport Auto | 3 yrs | 93% | 4,208 | Petrol |
| 518 | 9 yrs | 78% | 3,951 | Diesel, Petrol |
| 218i Sport | 4 yrs | 91% | 3,940 | Petrol |
| 635 | 5 yrs | 84% | 3,897 | Diesel, Petrol |
| 220d M Sport Auto | 5 yrs | 91% | 3,749 | Diesel |
| X2 Sdrive20i Sport Auto | 5 yrs | 94% | 3,727 | Petrol |
| 128ti Auto | 3 yrs | 95% | 3,705 | Petrol |
| 645 | 3 yrs | 85% | 3,651 | Petrol |
| M440i Xdrive Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 3,628 | Hybrid |
| X2 Sdrive20i M Sport Auto | 4 yrs | 91% | 3,563 | Petrol |
| 220i M Sport Auto | 5 yrs | 92% | 3,548 | Petrol |
| M6 | 12 yrs | 91% | 3,538 | Petrol |
| X7 | 3 yrs | 90% | 3,433 | Diesel |
| Alpina | 25 yrs | 90% | 3,398 | Diesel, Petrol |
| X4 Xdrive20d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 3,357 | ED |
| 4 Series | 7 yrs | 90% | 3,242 | Petrol, Diesel |
| 218i Se | 4 yrs | 91% | 3,210 | Petrol |
| X2 Xdrive20d M Sport Auto | 4 yrs | 91% | 2,988 | Diesel |
| X1 Xdrive25e M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 2,924 | Hybrid |
| Ix3 Premier Edition | 2 yrs | 92% | 2,902 | Electric |
| 530d Xdrive M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 90% | 2,901 | ED |
| 318i M Sport Auto | 3 yrs | 94% | 2,862 | Petrol |
| 650 | 12 yrs | 85% | 2,830 | Petrol |
| X4 M Competition Auto | 4 yrs | 97% | 2,743 | Petrol |
| 135 | 10 yrs | 90% | 2,729 | Petrol |
| 330e Xdrive M Sport Auto | 3 yrs | 92% | 2,680 | Hybrid |
| 330e Sport Pro Auto | 3 yrs | 91% | 2,646 | Hybrid |
| 420d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 95% | 2,589 | ED |
| M4 Competition Auto | 2 yrs | 96% | 2,492 | Petrol |
| 225xe M Sport Premium Auto | 3 yrs | 89% | 2,256 | Hybrid |
| 520d Xdrive M Sport Mhev Auto | 4 yrs | 92% | 2,234 | ED |
| 840 | 7 yrs | 86% | 2,177 | Petrol, Diesel |
| 218i Sport Auto | 4 yrs | 91% | 2,111 | Petrol |
| 418 | 4 yrs | 89% | 2,094 | Diesel |
| X5 Xdrive40d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 93% | 2,014 | ED |
| 220i Luxury Auto | 4 yrs | 91% | 2,014 | Petrol |
| 330e M Sport Pro Edition Auto | 3 yrs | 91% | 1,990 | Hybrid |
| X2 Xdrive20d M Sport X Auto | 3 yrs | 89% | 1,900 | Diesel |
| 340i | 6 yrs | 91% | 1,888 | Petrol |
| 728 | 6 yrs | 83% | 1,866 | Petrol, LP |
| 218i Se Auto | 4 yrs | 93% | 1,845 | Petrol |
| M3 Competition Auto | 1 yr | 98% | 1,821 | Petrol |
| Ix3 Premier Edition Pro | 2 yrs | 93% | 1,789 | Electric |
| X5 M Competition Auto | 3 yrs | 94% | 1,745 | Petrol |
| Unclassified | 16 yrs | 86% | 1,726 | Diesel, Petrol |
| 750 | 16 yrs | 87% | 1,694 | Petrol, LP |
| X6 Xdrive30d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 89% | 1,690 | ED |
| 430i M Sport Auto | 3 yrs | 97% | 1,684 | Petrol |
| 130 | 5 yrs | 85% | 1,672 | Petrol |
| M8 Competition Auto | 3 yrs | 97% | 1,650 | Petrol |
| 540 | 14 yrs | 80% | 1,645 | Petrol |
| 330i M Sport Auto | 2 yrs | 95% | 1,607 | Petrol |
| 320i Xdrive M Sport Auto | 2 yrs | 95% | 1,502 | Petrol |
| X7 Xdrive40d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 1,500 | ED |
| X6 Xdrive30d M Sport Auto | 3 yrs | 89% | 1,477 | Diesel |
| 218d M Sport Auto | 5 yrs | 92% | 1,474 | Diesel |
| 218i Luxury Auto | 4 yrs | 90% | 1,469 | Petrol |
| 320i Sport Auto | 2 yrs | 90% | 1,456 | Petrol |
| X2 Sdrive20i M Sport X Auto | 4 yrs | 92% | 1,351 | Petrol |
| X1 Xdrive25e Xline Auto | 3 yrs | 94% | 1,341 | Hybrid |
| 520i M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 93% | 1,275 | Hybrid |
| X1 Xdrive25e Sport Auto | 3 yrs | 89% | 1,272 | Hybrid |
| 228 | 3 yrs | 89% | 1,241 | Petrol |
| X3 Xdrive30d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 96% | 1,231 | ED |
| 218i Luxury | 4 yrs | 91% | 1,227 | Petrol |
| X2 Xdrive25e M Sport Auto | 2 yrs | 91% | 1,213 | Hybrid |
| 420d Xdrive M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 1,210 | ED, Diesel |
| 220d Xdrive Luxury Auto | 4 yrs | 93% | 1,205 | Diesel |
| 530e Xdrive M Sport Auto | 4 yrs | 88% | 1,188 | Hybrid |
| 318d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 91% | 1,034 | ED |
| M2 Competition | 3 yrs | 94% | 1,033 | Petrol |
| 225xe Sport Auto | 4 yrs | 94% | 1,024 | Hybrid |
| 735 | 10 yrs | 75% | 1,022 | Petrol |
| X5 Xdrive45e Xline Auto | 3 yrs | 91% | 1,001 | Hybrid |
| 220i Se Auto | 3 yrs | 93% | 955 | Petrol |
| M4 Competition M Xdrive Auto | 2 yrs | 96% | 954 | Petrol |
| 225xe M Sport Auto | 4 yrs | 90% | 954 | Hybrid |
| 220i Sport Auto | 3 yrs | 93% | 930 | Petrol |
| X5 M50i Auto | 4 yrs | 92% | 916 | Petrol |
| X6 Xdrive40d M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 94% | 908 | ED |
| X6 Xdrive40i M Sport Auto | 3 yrs | 89% | 888 | Petrol |
| X2 Sdrive20i Se Auto | 4 yrs | 93% | 884 | Petrol |
| 330e Xdrive M Sport Pro Ed A | 2 yrs | 91% | 865 | Hybrid |
| X2 Xdrive20d Sport Auto | 3 yrs | 92% | 857 | Diesel |
| 320d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 93% | 836 | ED |
| X2 Sdrive18d M Sport Auto | 4 yrs | 92% | 821 | Diesel |
| X3 Xdrive30e Xline Auto | 2 yrs | 89% | 775 | Hybrid |
| 520d Se Mhev Auto | 3 yrs | 93% | 766 | ED |
| Ix3 M Sport Pro | 2 yrs | 96% | 765 | Electric |
| 420i M Sport Pro Edition Auto | 3 yrs | 91% | 758 | Petrol |
| M3 Competition M Xdrive Auto | 2 yrs | 99% | 757 | Petrol |
| X5 Xdrive40i M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 95% | 756 | Hybrid |
| X6 M50d Auto | 3 yrs | 91% | 712 | Diesel |
| 120d M Sport Auto | 2 yrs | 92% | 709 | Diesel |
| X2 Xdrive25e M Sport X Auto | 3 yrs | 95% | 701 | Hybrid |
| X4 Xdrive30d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 692 | ED |
| 225xe Sport Premium Auto | 3 yrs | 88% | 689 | Hybrid |
| X3 M40d Mhev Auto | 3 yrs | 94% | 685 | ED |
| Ix Xdrive40 M Sport | 2 yrs | 90% | 671 | Electric |
| 325 | 9 yrs | 85% | 670 | Petrol, Diesel, LP |
| 218d M Sport | 3 yrs | 90% | 647 | Diesel |
| 730d M Sport Mhev Auto | 3 yrs | 96% | 645 | ED |
| 330d Xdrive M Sport + Ed Auto | 2 yrs | 94% | 631 | Diesel |
| 330d M Sport Mhev Auto | 1 yr | 90% | 616 | ED |
| 225xe Luxury Auto | 4 yrs | 90% | 613 | Hybrid |
| M440d Xdrive Mhev Auto | 2 yrs | 95% | 603 | ED |
| 840d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 90% | 585 | ED |
| 220d Xdrive M Sport Auto | 4 yrs | 88% | 575 | Diesel |
| X2 Xdrive25e Sport Auto | 3 yrs | 87% | 569 | Hybrid |
| X6 M Competition Auto | 2 yrs | 92% | 552 | Petrol |
| X3 Xdrive20i M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 94% | 546 | Petrol, Hybrid |
| 216d Se Auto | 3 yrs | 88% | 518 | Diesel |
| 320i M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 90% | 516 | Petrol |
| 545 | 3 yrs | 80% | 515 | Petrol |
| 330e M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 85% | 513 | Hybrid |
| X2 Sdrive18d Se | 3 yrs | 88% | 512 | Diesel |
| 850 | 6 yrs | 87% | 506 | Petrol |
| 220d Xdrive Sport Auto | 3 yrs | 93% | 505 | Diesel |
| X2 Xdrive18d M Sport | 4 yrs | 89% | 505 | Diesel |
| 318i Sport Auto | 2 yrs | 91% | 492 | Petrol |
| 550 | 6 yrs | 91% | 486 | Petrol |
| 425 | 3 yrs | 89% | 485 | Diesel |
| 220d Sport Auto | 3 yrs | 92% | 484 | Diesel |
| X2 Sdrive18d M Sport | 4 yrs | 93% | 467 | Diesel |
| 530d Xdrive M Sport Ed Mhev A | 2 yrs | 89% | 460 | ED |
| 745 | 3 yrs | 80% | 453 | Petrol |
| 330d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 93% | 448 | ED |
| Ix3 M Sport | 2 yrs | 89% | 448 | Electric |
| 320d M Sport + Edition Mhev A | 1 yr | 88% | 442 | ED |
| X2 Sdrive18d Se Auto | 3 yrs | 89% | 436 | Diesel |
| X3 Xdrive30e Se Auto | 2 yrs | 93% | 426 | Hybrid |
| 430d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 94% | 423 | ED |
| X2 Sdrive18d Sport Auto | 4 yrs | 90% | 421 | Diesel |
| X3 Xdrive20d Xline Mhev Auto | 3 yrs | 95% | 420 | ED |
| M235i | 3 yrs | 91% | 420 | Petrol |
| X3 M40i Mhev Auto | 2 yrs | 95% | 403 | Petrol, Hybrid |
| X2 Sdrive18d Sport | 3 yrs | 91% | 393 | Diesel |
| 320d M Sport Pro Ed Mhev Auto | 2 yrs | 92% | 384 | ED |
| 760 | 8 yrs | 85% | 384 | Petrol |
| 220d Luxury Auto | 4 yrs | 95% | 376 | Diesel |
| 216d M Sport Auto | 4 yrs | 89% | 336 | Diesel |
| 218d Luxury Auto | 4 yrs | 94% | 332 | Diesel |
| 420d M Sport Pro Ed Mhev Auto | 2 yrs | 98% | 331 | ED |
| 545e Xdrive M Sport Auto | 2 yrs | 88% | 330 | Hybrid |
| X4 M40d Mhev Auto | 2 yrs | 98% | 326 | ED |
| M550i Xdrive Auto | 2 yrs | 90% | 325 | Petrol |
| X7 M50i Auto | 3 yrs | 96% | 321 | Petrol |
| X6 Xdrive40i M Sport Mhev Auto | 1 yr | 89% | 309 | Hybrid |
| 218d Sport Auto | 4 yrs | 91% | 302 | Diesel |
| 216d Se | 4 yrs | 89% | 295 | Diesel |
| X6 M50i Auto | 2 yrs | 88% | 284 | Petrol |
| 218d Sport | 3 yrs | 89% | 274 | Diesel |
| M135 | 4 yrs | 95% | 264 | Petrol |
| 318d Se Mhev Auto | 2 yrs | 86% | 256 | ED |
| 740d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 97% | 240 | ED |
| I4 M50 | 2 yrs | 94% | 239 | Electric |
| X2 Sdrive18d M Sport X Auto | 3 yrs | 90% | 238 | Diesel |
| 328 | 5 yrs | 89% | 233 | Petrol |
| I4 Edrive40 M Sport | 2 yrs | 96% | 232 | Electric |
| M3 Cs S-a | 2 yrs | 100% | 227 | Petrol |
| M4 Heritage Edition S-a | 1 yr | 88% | 226 | Petrol |
| 330e Xdrive Sport Pro Auto | 2 yrs | 89% | 220 | Hybrid |
| 330d M Sport + Edition Auto | 1 yr | 88% | 208 | Diesel |
| 430i M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 87% | 208 | Petrol |
| 220d Xdrive Se Auto | 2 yrs | 88% | 199 | Diesel |
| 520d Xdrive Se Mhev Auto | 2 yrs | 89% | 196 | ED |
| 730d Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 96% | 194 | ED |
| 330d M Sport Pro Ed Mhev Auto | 1 yr | 93% | 192 | ED |
| 320d Sport Mhev Auto | 2 yrs | 91% | 191 | ED |
| 330e Xdrive Se Pro Auto | 2 yrs | 90% | 189 | Hybrid |
| 3 | 3 yrs | 88% | 185 | Hybrid, Petrol, Diesel |
| X2 Xdrive18d M Sport X | 2 yrs | 93% | 179 | Diesel |
| Ix Xdrive50 M Sport | 2 yrs | 92% | 175 | Electric |
| 530e Xdrive Se Auto | 2 yrs | 94% | 173 | Hybrid |
| 218d Se | 3 yrs | 94% | 165 | Diesel |
| 330i M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 93% | 164 | Petrol |
| X4 Xdrive20d M Sport X Mhev A | 2 yrs | 95% | 159 | ED |
| 216d Sport | 3 yrs | 87% | 152 | Diesel |
| M240i Xdrive Auto | 1 yr | 99% | 150 | Petrol |
| 320d M Sport + Edition Auto | 2 yrs | 87% | 146 | Diesel |
| 540i Xdrive M Sport Mhev Auto | 2 yrs | 82% | 145 | Hybrid |
| Ix Xdrive40 Sport | 2 yrs | 87% | 145 | Electric |
| 318i Se Auto | 2 yrs | 86% | 144 | Petrol |
| X2 Xdrive18d Sport | 3 yrs | 87% | 144 | Diesel |
| 320d Se Mhev Auto | 2 yrs | 95% | 137 | ED |
| X2 Sdrive18d M Sport X | 1 yr | 97% | 131 | Diesel |
| 320i Se Auto | 2 yrs | 92% | 130 | Petrol |
| 320i Se Pro Auto | 1 yr | 93% | 129 | Petrol |
| X2 Xdrive20d Se Auto | 2 yrs | 83% | 127 | Diesel |
| 218d Luxury | 2 yrs | 86% | 115 | Diesel |
| M2 Cs Auto | 2 yrs | 100% | 111 | Petrol |
| 218d Se Auto | 1 yr | 95% | 108 | Diesel |
| Z1 | 1 yr | 83% | 106 | Petrol |
| 120d Sport Auto | 2 yrs | 96% | 105 | Diesel |
| X5 Xdrive30d Xline Mhev Auto | 1 yr | 89% | 102 | ED |
| 318d Sport Mhev Auto | 2 yrs | 87% | 100 | ED, Diesel |
| 530d Xdrive Se Mhev Auto | 1 yr | 99% | 94 | ED |
| Z8 | 2 yrs | 98% | 94 | Petrol |
| 216d Sport Auto | 2 yrs | 80% | 93 | Diesel |
| X3 Xdrive20i Xline Mhev Auto | 2 yrs | 93% | 92 | Hybrid |
| 318i Se Pro Auto | 1 yr | 79% | 91 | Petrol |
| X7 Xdrive40i M Sport Mhev Auto | 1 yr | 92% | 90 | Hybrid |
| 420d Xdrve Msprt Pro Ed Mhev A | 1 yr | 88% | 89 | ED |
| X4 M40i Mhev Auto | 2 yrs | 96% | 89 | Hybrid |
| 320d Se Pro Mhev Auto | 1 yr | 88% | 85 | ED |
| 320d Xdrve Msprt Pro Ed Mhev A | 1 yr | 82% | 84 | ED |
| C1 | 1 yr | 82% | 84 | Petrol |
| M2 Cs | 1 yr | 99% | 84 | Petrol |
| Active Hybrid Se | 1 yr | 89% | 83 | Hybrid Electric (Clean) |
| 520i Se Mhev Auto | 1 yr | 95% | 83 | Hybrid |
| X3 Xdrive20d Se Mhev Auto | 1 yr | 84% | 82 | ED |
| 330d Xdrve Msprt Pro Ed Mhev A | 1 yr | 88% | 80 | ED |
| X5 Xdrive40d Xline Mhev Auto | 1 yr | 92% | 78 | ED |
| X5 (e70) | 2 yrs | 93% | 78 | Diesel |
| 220d Se Auto | 2 yrs | 93% | 75 | Diesel |
| X3 M40i M Pro Edition Mhev A | 1 yr | 96% | 74 | Hybrid |
| X2 Xdrive18d Se | 2 yrs | 85% | 74 | Diesel |
| M140 | 2 yrs | 99% | 73 | Petrol |
| X2 Sdrive20i M Mesh Edition A | 1 yr | 92% | 72 | Petrol |
| 216d M Sport | 2 yrs | 91% | 71 | Diesel |
| 330d Xdrive Sport Mhev Auto | 1 yr | 90% | 70 | ED |
| 116i | 1 yr | 89% | 70 | Petrol |
| 420i Xdrive M Sport Auto | 1 yr | 87% | 67 | Petrol |
| 430d M Sport Mhev Auto | 1 yr | 88% | 67 | ED |
| X5 M Competition First Ed A | 1 yr | 100% | 64 | Petrol |
| X5 Xdrive40i Xline Mhev Auto | 1 yr | 97% | 63 | Hybrid |
| 330d Xdrive Sport Auto | 1 yr | 90% | 61 | Diesel |
| 330i M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 90% | 61 | Petrol |
| 320d Xdrive M Sport+ Ed Mhev A | 1 yr | 95% | 58 | ED |
| X1 Sdrive 18i Auto | 1 yr | 100% | 57 | Petrol |
| M3 Competition Touring | 1 yr | 100% | 56 | Petrol |
| M5 Cs Auto | 1 yr | 88% | 56 | Petrol |
| 330d M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 87% | 55 | Diesel |
| I4 Edrive40 Sport | 1 yr | 92% | 52 | Electric |
| 530e M Sport Edition Auto | 1 yr | 100% | 50 | Hybrid |
| 730d Xdrive Mhev Auto | 1 yr | 100% | 50 | ED |
| 320i M Sport Pro Edition Auto | 1 yr | 98% | 44 | Petrol |
| 223i M Sport Mhev Auto | 1 yr | 100% | 43 | Hybrid |
| I7 Xdrive60 Excellence Pro | 1 yr | 100% | 43 | Electric |
| 1 | 1 yr | 79% | 42 | Diesel |
| 730d Mhev Auto | 1 yr | 90% | 41 | ED |
| 320d Xdrive Sport Mhev Auto | 1 yr | 100% | 41 | ED |
| 318d Se Pro Mhev Auto | 1 yr | 90% | 41 | ED |
| 740ld Xdrive M Sport Mhev Auto | 1 yr | 95% | 39 | ED |
| 1 Series (f21) | 1 yr | 100% | 38 | Diesel |
| 120i | 1 yr | 100% | 38 | Petrol |
| 216d Luxury | 1 yr | 73% | 37 | Diesel |
| Ix Xdrive40 M Sport Edition | 1 yr | 97% | 36 | Electric |
| F82 M4 Cs | 1 yr | 100% | 35 | Petrol |
| 220i M Sport Mhev Auto | 1 yr | 100% | 35 | Hybrid |
| 318d Se Pro | 1 yr | 82% | 34 | Diesel |
| 320i Xdrive Sport Auto | 1 yr | 100% | 34 | Petrol |
| 320i Xdrive M Sport + Ed A | 1 yr | 91% | 34 | Petrol |
| 128i | 1 yr | 91% | 33 | Petrol |
| 216d Luxury Auto | 1 yr | 88% | 32 | Diesel |
| 430d Xdrve Msprt Pro Ed Mhev A | 1 yr | 88% | 32 | ED |
| 320i | 1 yr | 100% | 32 | Petrol |
| 323 | 1 yr | 90% | 31 | Petrol |
| 220d M Sport Mhev Auto | 1 yr | 90% | 31 | ED |
| M140i | 1 yr | 100% | 30 | Petrol |
Checking a specific Bmw?
Enter the reg plate to see its individual MOT history, mileage verification, and predicted costs.
How reliable is Bmw?
About Bmw Cars
Bmw ranks 58th out of 145 car manufacturers for MOT reliability, with an average pass rate of 88%. That's 6 points above the national average of 82%, making Bmw one of the more dependable brands on UK roads.
With 330 models across 35 years of data (1990 to 2024), there's a wide spread of 27 percentage points between the most and least reliable models. Choosing the right model matters significantly with Bmw.
Most and Least Reliable Bmw Models
The M3 Cs S-a leads the range with a 100% average pass rate from 227 tests. At the other end, the 216d Luxury has the lowest at 73%. Overall, more than half of Bmw's models achieve above-average pass rates, which is a good sign for the brand.
Bmw Fuel Types
Bmw models in our data come in 153 petrol, 108 diesel, 56 hybrid, 13 electric variants. Bmw is among the manufacturers offering electric options in the UK market.
Click any model above to see detailed year-by-year reliability data, running cost breakdowns, and comparisons with similar cars. You can also enter a specific registration plate to get a full vehicle report with MOT history, mileage verification, and health score.